KITS DE CILINDROS
KIT DE CILINDROS GRAN DIÁMETRO HIERRO FUNDIDO
9931340
Repuestos (9)
9905910 | Pasador ø 10×38 17CR3 |
9905910 | Pasador ø 10×38 17CR3 |
9906044 | Pistón completo plus ø 47,4 para scooter |
9906052 | KIT DE ANILLOS DE PISTÓN KIT DE ANILLOS DE PISTÓN ESTÁNDAR |
9906054 | KIT DE ANILLOS DE PISTÓN KIT DE ANILLOS DE PISTÓN PRIMER AUMENTO |
9906470 | Cabezal para scooter horizontal ø 47 |
9907060 | Juego de juntas unidad térmica Scooter |
9931330 | Pistón completo ø 47 Black Trophy para scooter Minarelli Liquid Cooled |
AA06513R | ANILLO DE SEGURIDAD D. 10X1 AG (Cantidad 10) |
Aplicaciones (73)
marca | modelo | C.C. | de | a |
---|---|---|---|---|
Aprilia | Gulliver | 50 2T | 95 | 98 |
Aprilia | REUNIÓN | 50 2T | 95 | 03 |
Aprilia | ESCARABAJO | 50 2T | 93 | 97 |
Aprilia | ESCARABAJO | 50 2T | 98 | 98 |
Aprilia | ESCARABAJO | 50 2T | 99 | 99 |
Aprilia | ESCARABAJO | 50 2T | 00 | 05 |
Aprilia | SÓNICO | 50 2T | 98 | 07 |
Aprilia | SR (ORIZONTAL) | 50 2T | 94 | 96 |
Aprilia | SRWW | 50 2T | 97 | 01 |
ATALÁ | CARROSELLO | 50 2T | 99 | 01 |
Benelli | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
Benelli | 491 DESNUDO | 50 2T | 02 | 02 |
Benelli | Calle 491 | 50 2T | 99 | 01 |
Benelli | K2 | 50 2T | 98 | 01 |
Benelli | PEPE | 50 2T | 99 | 01 |
Benelli | PEPE LX | 50 2T | 03 | 04 |
BETA | ARCA | 50 2T | 96 | 08 |
BETA | CRONO | 50 2T | 95 | 97 |
BETA | CRONO | 50 2T | 96 | 96 |
BETA | CUADRA | 50 2T | 95 | 95 |
BETA | CUADRA | 50 2T | 99 | 01 |
BETA | TEMPO | 50 2T | 93 | 02 |
BETA | TEMPO | 50 2T | 95 | 95 |
DINLI | HÉLICE DL603 | 50 2T | 07 | 13 |
DINLI | T-Rex | 50 2T | 07 | 13 |
E-TON | VÍBORA RXL | 50 2T | 06 | 06 |
KTM | K50 | 50 2T | 96 | 01 |
LA VERDA | QUÁSAR | 50 2T | 02 | 04 |
MACAL | TRUENO | 50 2T | 95 | 96 |
Malaguti | CENTRO SL | 50 2T | 94 | 98 |
Malaguti | CIAK | 50 2T | 99 | 01 |
Malaguti | CIAK EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 03 |
Malaguti | CIAK EURO2 | 50 2T | 01 | 03 |
Malaguti | CIAK MASTER EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
Malaguti | F10 | 50 2T | 92 | 00 |
Malaguti | F10 EURO 2 | 50 2T | 02 | 06 |
Malaguti | F10 EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
Malaguti | Rediseño del F10 EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
Malaguti | F12 FANTASMA | 50 2T | 94 | 98 |
Malaguti | F12 FANTASMA EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
Malaguti | Rediseño del F12 EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
Malaguti | F15 FIRE FOX REFRIGERADO POR AIRE | 50 2T | 05 | 06 |
Malaguti | AYER | 50 2T | 97 | 00 |
MBK | EVOLIS | 50 2T | 92 | 95 |
MBK | EFERVESCENCIA | 50 2T | 94 | 95 |
MBK | ALETA | 50 2T | 98 | 04 |
MBK | Aleta euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
MBK | FORTE | 50 2T | 94 | 96 |
MBK | Mach G | 50 2T | 02 | 04 |
MBK | OVETTO | 50 2T | 97 | 04 |
MBK | OVETTO EURO 2 | 50 2T | 02 | 02 |
MOTRON | SINCRONIZACIÓN | 50 2T | 98 | 00 |
MOTRON | TRUENO | 50 2T | 95 | 98 |
OGP | GRAN MAX | 50 2T | 95 | 97 |
RIEJU | PRIMERO | 50 2T | 95 | 98 |
RIEJU | VENTOSO | 50 2T | 95 | 98 |
Yamaha | EJE | 50 2T | 95 | 96 |
Yamaha | BRISA | 50 2T | 94 | 95 |
Yamaha | SACUDIDA | 50 2T | 92 | 01 |
Yamaha | Correr R | 50 2T | 02 | 02 |
Yamaha | JOG R EURO2 | 50 2T | 02 | 02 |
Yamaha | JOG R EURO2 | 50 2T | 06 | 12 |
Yamaha | JOG R EURO2 | 50 2T | 13 | 15 |
Yamaha | NEO’S | 50 2T | 97 | 13 |
Yamaha | NEO’S | 50 2T | 02 | 02 |
Yamaha | NEO’S | 50 2T | 04 | 06 |
Yamaha | NEO’S | 50 2T | 07 | 12 |
Yamaha | NEO’S | 50 2T | 12 | 16 |
Yamaha | NEO ES FÁCIL | 50 2T | 13 | 13 |
Yamaha | EURO 2 DE NEO | 50 2T | 02 | 02 |
Yamaha | POR QUÉ | 50 2T | 98 | 05 |
Yamaha | ¿POR QUÉ LA EURO 2? | 50 2T | 03 | 05 |
Yamaha | ÁNIMO | 50 2T | 95 | 92 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.