Kit Discos de Embrague TPR para AM 345/6
EMBRAGUES
DISCO DE EMBRAGUE MOTOR. 50cc JUEGO COMPLETO
9930850
INSTRUCCIONES
Repuestos para (1)
9931900 | Kit de embrague -TPR- para motores AM 345/6 |
Repuestos (1)
9920580 | Muelles de embrague AM reforzados (Fuerza 100 kg) |
Aplicaciones (141)
marca | modelo | C.C. | de | a |
---|---|---|---|---|
Aprilia | CLÁSICO | 50 2T | 92 | 99 |
Aprilia | Europa | 50 2T | 91 | 92 |
Aprilia | MX | 50 2T | 04 | 04 |
Aprilia | Motocross MX | 50 2T | 95 | 03 |
Aprilia | PEGASO | 50 2T | 92 | 94 |
Aprilia | R.R. | 50 2T | 91 | 92 |
Aprilia | R.R. | 50 2T | 93 | 95 |
Aprilia | R.R. | 50 2T | 96 | 98 |
Aprilia | R.R. | 50 2T | 99 | 05 |
Aprilia | Recepción | 50 2T | 03 | 04 |
Aprilia | RX 3-5 MARCE | 50 2T | 91 | 94 |
Aprilia | RX ENDURO | 50 2T | 95 | 03 |
Aprilia | CARRERAS RX | 50 2T | 03 | 06 |
Aprilia | TUONO | 50 2T | 03 | 04 |
BETA | RR2T 50 UE4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR 50 CARRERAS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR aluminio | 50 2T | 08 | 11 |
BETA | RR ENDURO | 50 2T | 06 | 11 |
BETA | RR ENDURO | 50 2T | 12 | 17 |
BETA | FÁBRICA DE RR ENDURO | 50 2T | 12 | 15 |
BETA | CARRERAS DE ENDURO RR | 50 2T | 16 | 17 |
BETA | RR ENDURO DEPORTIVO | 50 2T | 15 | 17 |
BETA | Moto rr | 50 2T | 06 | 11 |
BETA | Moto rr | 50 2T | 12 | 17 |
BETA | RR MOTARD DEPORTIVO | 50 2T | 15 | 17 |
BETA | PISTA DE RR MOTARD | 50 2T | 12 | 17 |
CH. HUSQUARNA | Sm | 50 2T | 00 | 10 |
CH. HUSQUARNA | WR | 50 2T | 00 | 10 |
CH. HUSQUARNA | WSM | 50 2T | 00 | 10 |
CMC | Enduro | 50 2T | 11 | 11 |
CMC | MOTARD | 50 2T | 11 | 11 |
FANTÁSTICO | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 06 | 09 |
FANTÁSTICO | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 10 | 10 |
FANTÁSTICO | CONCURSO CABALLERO MOTARD | 50 2T | 06 | 09 |
FANTÁSTICO | CONCURSO CABALLERO MOTARD | 50 2T | 10 | 10 |
FANTÁSTICO | REGULARIDAD DEL CABALLERO | 50 2T | 06 | 09 |
FANTÁSTICO | REGULARIDAD DEL CABALLERO | 50 2T | 10 | 10 |
FANTÁSTICO | CONCURSO CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 06 | 09 |
FANTÁSTICO | CONCURSO CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 10 | 10 |
FANTÁSTICO | COMPETICIÓN ENDURO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTÁSTICO | RENDIMIENTO ENDURO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTÁSTICO | Competición de motociclismo EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTÁSTICO | RENDIMIENTO MOTARD EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
Su Majestad | BAJA, DESCARGA BÁSICA | 50 2T | 10 | 11 |
Su Majestad | CMC | 50 2T | 10 | 11 |
Su Majestad | CRE BAJA RR, RR DERRAPAGE | 50 2T | 07 | 09 |
Su Majestad | CRE BAJA RR, RR DERRAPAGE | 50 2T | 10 | 11 |
Su Majestad | CRE BAJA RR, RR DERRAPAGE | 50 2T | 12 | 17 |
Su Majestad | CRE BAJA, DERRAPE | 50 2T | 07 | 09 |
Su Majestad | CRE BAJA, DERRAPE | 50 2T | 10 | 11 |
Su Majestad | CRE BAJA, DERRAPE | 50 2T | 12 | 17 |
Su Majestad | CONCURSO CRE SIX | 50 2T | 10 | 11 |
Su Majestad | CONCURSO CRE SIX | 50 2T | 12 | 17 |
Su Majestad | CRE SEIS, BAIA, DERRAPE | 50 2T | 95 | 00 |
Su Majestad | CRE SEIS, BAIA, DERRAPE | 50 2T | 01 | 02 |
Su Majestad | CRE SEIS, BAIA, DERRAPE | 50 2T | 03 | 05 |
Su Majestad | CRE SEIS, BAIA, DERRAPE | 50 2T | 06 | 06 |
Su Majestad | CRE SIX, COMPETENCIA DE DERAPAGE | 50 2T | 07 | 09 |
Su Majestad | COMPETENCIA DE DERRAPAGE | 50 2T | 10 | 11 |
Su Majestad | COMPETENCIA DE DERRAPAGE | 50 2T | 12 | 17 |
Malaguti | CNK DRAKON | 50 2T | 05 | 07 |
Malaguti | CINCUENTA EVOLUCIÓN | 50 2T | 90 | 93 |
Malaguti | XSM | 50 2T | 03 | 03 |
Malaguti | XSM | 50 2T | 04 | 05 |
Malaguti | XSM | 50 2T | 06 | 06 |
Malaguti | ENCENDIDO XSM | 50 2T | 07 | 07 |
Malaguti | ENCENDIDO XSM | 50 2T | 08 | 08 |
Malaguti | ENCENDIDO XSM | 50 2T | 09 | 10 |
Malaguti | XTM | 50 2T | 03 | 03 |
Malaguti | XTM | 50 2T | 06 | 06 |
Malaguti | ENCENDIDO XTM | 50 2T | 07 | 07 |
Malaguti | ENCENDIDO XTM | 50 2T | 08 | 08 |
Malaguti | ENCENDIDO XTM | 50 2T | 09 | 10 |
MBK | LÍMITE X | 50 2T | 03 | 04 |
MBK | X PODER | 50 2T | 03 | 04 |
MINARELLOS | MOTORA AM 3-4-5 | 50 2T | 91 | 95 |
MINARELLOS | MOTOR AM 6 1° SERIE | 50 2T | 96 | 11 |
MINARELLOS | MOTOR AM 6 2° SERIE | 50 2T | 12 | 23 |
HISPANO MOTORISTA | Furia | 50 2T | 97 | 00 |
HISPANO MOTORISTA | Furia máxima | 50 2T | 10 | 12 |
HISPANO MOTORISTA | Recepción | 50 2T | 09 | 12 |
HISPANO MOTORISTA | Rx R | 50 2T | 09 | 12 |
PEUGEOT | SUPERMOTARD | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | XP6 TRAIL S/AVV. ELÉCTRICO | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | CARRERAS XR6 CAT. C/AVV.ELETT. | 50 2T | 90 | 02 |
RIEJU | metro | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT50UE4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT PRO UE4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | RÉPLICA MRT PRO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | RÉPLICA MRT PRO SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO SM | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT PRO SM UE4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT SM | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | Estación de metro SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | TROFEO MRT EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRX | 50 2T | 01 | 04 |
RIEJU | MRX PRO | 50 2T | 01 | 04 |
RIEJU | RR | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS1 | 50 2T | 98 | 01 |
RIEJU | Matriz RS2 | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | Matriz RS2 PRO | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS2 DESNUDO | 50 2T | 04 | 05 |
RIEJU | RS3 UE4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | RS3 NKD UE4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | SMX ES/KS | 50 2T | 01 | 01 |
RIEJU | SMX PRO ES/KS | 50 2T | 03 | 03 |
RIEJU | ESPIGA | 50 2T | 98 | 01 |
Sherco | FÁBRICA SE-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
Sherco | SERIE DE FÁBRICA RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
Sherco | FÁBRICA PLATA SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
Sherco | FÁBRICA PLATA SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
Sherco | FÁBRICA SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
Sherco | FÁBRICA SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
Sherco | HRD ENDURO | 50 2T | 09 | 13 |
Sherco | Motocicleta HRD | 50 2T | 09 | 13 |
VALENTI CARRERAS | N01 UE5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI CARRERAS | N01 BAJO EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI CARRERAS | RME UE5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI CARRERAS | Carrera RME EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI CARRERAS | S01 CODIFICADOR EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI CARRERAS | SM-EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
RESPIRADERO | BAJA | 50 2T | 18 | 20 |
RESPIRADERO | Baja RR | 50 2T | 18 | 20 |
RESPIRADERO | DERRAME | 50 2T | 18 | 20 |
RESPIRADERO | DESCARGA RR | 50 2T | 18 | 20 |
Yamaha | DOT R | 50 2T | 03 | 05 |
Yamaha | DOT R | 50 2T | 06 | 06 |
Yamaha | DOT R | 50 2T | 07 | 07 |
Yamaha | DOT R | 50 2T | 08 | 11 |
Yamaha | DT-RSM | 50 2T | 03 | 05 |
Yamaha | DT-X | 50 2T | 06 | 06 |
Yamaha | DT-X | 50 2T | 07 | 07 |
Yamaha | DT-X | 50 2T | 08 | 11 |
Yamaha | TZR | 50 2T | 03 | 05 |
Yamaha | TZR | 50 2T | 06 | 06 |
Yamaha | TZR | 50 2T | 07 | 07 |
Yamaha | TZR | 50 2T | 08 | 08 |
Yamaha | TZR | 50 2T | 10 | 10 |
Yamaha | TZR | 50 2T | 11 | 11 |
Yamaha | Tren de aterrizaje TZR | 50 2T | 05 | 05 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.